盘中异动 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF跌2.07% 全球微动态
2023-06-20 14:03:24
同花顺iNews
(资料图片)
国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)6月20日盘中跌2.07%,最新单位净值为0.6150。
该基金最近一周涨1.53%,近一个月跌3.74%。份额方面,该基金份额最近一月净增加1200.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年9月8日,基金经理为梁杏,截止2023年3月31日,该基金资产规模为1.45亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
药明康德 | 603259 | 20.51 | 1630.23 | 11.25 |
恒瑞医药 | 600276 | 35.47 | 1518.83 | 10.48 |
药明生物 | 02269 | 25.30 | 1076.39 | 7.43 |
百济神州 | 06160 | 9.09 | 1029.70 | 7.11 |
复星医药 | 600196 | 18.31 | 593.06 | 4.09 |
智飞生物 | 300122 | 6.63 | 543.20 | 3.75 |
石药集团 | 01093 | 70.20 | 474.42 | 3.27 |
沃森生物 | 300142 | 13.28 | 458.03 | 3.16 |
长春高新 | 000661 | 2.70 | 440.91 | 3.04 |
泰格医药 | 300347 | 4.35 | 416.34 | 2.87 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)